RENAULT CAPTUR 1.6 ET PH 160 RIVE GAUCHE **Clima//Navi//Lm **
Verkocht
JLT-11-K
63.327 KM
06 - 2022
Hybride
SUV 5-drs
Automaat
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
17-06-2026
Kleur
Zwart
Motorinhoud
1598 cc
Vermogen
68 KW / 93 PK
Gewicht
1516 Kg
Milieulabel
Wegenbel.
€ 270 p/kw info
Over deze RENAULT CAPTUR
Autobedrijf Wim Mulder
Stuyvenburchstraat 26
6961 DR Eerbeek
T: 0313 65 18 19
F: 0313 65 19 56
E: verkoop@wimmulder.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 270 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 63.327 KM |
| Bouwjaar | 06 - 2022 |
| Brandstof | Hybride |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 68 KW / 93 PK |
| Topsnelheid | 173 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 10.10 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1598 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1616 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2057 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 750 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Hybride |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |