RENAULT CAPTUR 1.3 TCE INTENS **Clima//Navi//Lm **
€ 21.950,-
Marge
HJX-22-H
44.346 KM
08 - 2021
Hybride
MPV Ruimtewagen 5 drs
Automaat
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
26-08-2025
Kleur
Wit
Motorinhoud
1332 cc
Vermogen
0 KW / 0 PK
Gewicht
1273 Kg
Milieulabel
Wegenbel.
€ 211 p/kw info
Over deze RENAULT CAPTUR
Autobedrijf Wim Mulder
Stuyvenburchstraat 26
6961 DR Eerbeek
T: 0313 65 18 19
F: 0313 65 19 56
E: verkoop@wimmulder.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 211 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 44.346 KM |
| Bouwjaar | 08 - 2021 |
| Brandstof | Hybride |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 0 KW / 0 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1332 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1373 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1834 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1500 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Hybride |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |