OPEL ADAM 1.0 TURBO ROCKS **Airco//stoel+stuurverw.LM 17'' **
€ 8.950,-
Marge
GPV-64-S
119.053 KM
03 - 2015
Benzine
Hatchback 3 drs
Handgeschakeld
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
30-06-2026
Kleur
Wit
Motorinhoud
999 cc
Vermogen
66 KW / 90 PK
Gewicht
1041 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 125 p/kw info
Over deze OPEL ADAM
Autobedrijf Wim Mulder
Stuyvenburchstraat 26
6961 DR Eerbeek
T: 0313 65 18 19
F: 0313 65 19 56
E: verkoop@wimmulder.nl
| Afleverkosten | € |
| Wegenbelasting | € 125 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 119.053 KM |
| Bouwjaar | 03 - 2015 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 66 KW / 90 PK |
| Topsnelheid | 180 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 11.90 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 170.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1141 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1510 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.5 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 105 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |