FORD FOCUS 1.0 ECOB. ST LINE **Clima//Navi//Lm **
€ 18.950,-
Marge
JSZ-48-V
48.258 KM
04 - 2022
Benzine
Hatchback 5 drs
Handgeschakeld
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
28-04-2026
Kleur
Zwart
Motorinhoud
999 cc
Vermogen
92 KW / 125 PK
Gewicht
1213 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 184 p/kw info
Over deze FORD FOCUS
Autobedrijf Wim Mulder
Stuyvenburchstraat 26
6961 DR Eerbeek
T: 0313 65 18 19
F: 0313 65 19 56
E: verkoop@wimmulder.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 184 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 48.258 KM |
| Bouwjaar | 04 - 2022 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 92 KW / 125 PK |
| Topsnelheid | 200 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 10.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 200.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1313 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1855 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1100 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 127 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |