FORD ECOSPORT 1.0 EB ST-LINE **Clima//Navi//Lm **
€ 17.850,-
Marge
JKT-21-J
43.798 KM
05 - 2019
Benzine
SUV 5-drs
Automaat
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
28-05-2023
Kleur
Grijs
Motorinhoud
998 cc
Vermogen
92 KW / 125 PK
Gewicht
1311 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 211 p/kw info
Over deze FORD ECOSPORT
Autobedrijf Wim Mulder
Stuyvenburchstraat 26
6961 DR Eerbeek
T: 0313 65 18 19
F: 0313 65 19 56
E: verkoop@wimmulder.nl
| Afleverkosten | € |
| Wegenbelasting | € 211 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 43.798 KM |
| Bouwjaar | 05 - 2019 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 92 KW / 125 PK |
| Topsnelheid | 180 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 11.60 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 180.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1411 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1770 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1100 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 140 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |