FORD C-MAX 1.5 Edition **Airco//Navi//LM **
Verkocht
JFX-51-L
84.237 KM
04 - 2018
Benzine
MPV Ruimtewagen 5 drs
Handgeschakeld
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
27-04-2022
Kleur
Zwart
Motorinhoud
1498 cc
Vermogen
110 KW / 150 PK
Gewicht
1294 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 211 p/kw info
Over deze FORD C-MAX
Autobedrijf Wim Mulder
Stuyvenburchstraat 26
6961 DR Eerbeek
T: 0313 65 18 19
F: 0313 65 19 56
E: verkoop@wimmulder.nl
| Afleverkosten | € |
| Wegenbelasting | € 211 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 84.237 KM |
| Bouwjaar | 04 - 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 110 KW / 150 PK |
| Topsnelheid | 204 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 9.40 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1498 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 240.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1394 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1915 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1500 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 139 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |