FORD B-MAX 1.6 TI-VCT STYLE **Airco//Trekhaak **
€ 10.950,-
Marge
JP-433-J
45.129 KM
05 - 2015
Benzine
MPV Ruimtewagen 5 drs
Automaat
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
13-05-2026
Kleur
Grijs
Motorinhoud
1596 cc
Vermogen
77 KW / 105 PK
Gewicht
1208 Kg
Milieulabel
Euro 5Wegenbel.
€ 182 p/kw info
Over deze FORD B-MAX
Autobedrijf Wim Mulder
Stuyvenburchstraat 26
6961 DR Eerbeek
T: 0313 65 18 19
F: 0313 65 19 56
E: verkoop@wimmulder.nl
| Afleverkosten | € |
| Wegenbelasting | € 182 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 45.129 KM |
| Bouwjaar | 05 - 2015 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 77 KW / 105 PK |
| Topsnelheid | 180 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 12.10 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1596 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 150.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1308 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1780 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 480 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 8.6 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.1 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.4 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 149 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |