FIAT 500 1.0 HYBRID DOLCEVITA **Clima//Navi//Lm **
€ 13.500,-
Marge
JNF-37-K
43.627 KM
01 - 2021
Benzine
Hatchback 3 drs
Handgeschakeld
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
19-01-2025
Kleur
Beige
Motorinhoud
999 cc
Vermogen
51 KW / 69 PK
Gewicht
955 Kg
Milieulabel
Wegenbel.
€ 125 p/kw info
Over deze FIAT 500
Autobedrijf Wim Mulder
Stuyvenburchstraat 26
6961 DR Eerbeek
T: 0313 65 18 19
F: 0313 65 19 56
E: verkoop@wimmulder.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 125 p/kw info |
| Kleuroms. | Beige |
| Km stand | 43.627 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2021 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 51 KW / 69 PK |
| Topsnelheid | 167 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 13.80 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 92.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1055 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1360 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 116 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |