DACIA SANDERO 1.0 TCe STEPWAY EXTREME 110PK **Clima//Navi//LM **
€ 19.750,-
Marge
HKZ-53-R
20.422 KM
10 - 2023
Benzine
Hatchback 5 drs
Handgesch. 6-bak
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
26-10-2027
Kleur
Zwart
Motorinhoud
999 cc
Vermogen
81 KW / 110 PK
Gewicht
1081 Kg
Milieulabel
Euro 6
Wegenbel.
€ 154 p/kw info
Over deze DACIA SANDERO
Autobedrijf Wim Mulder
Stuyvenburchstraat 26
6961 DR Eerbeek
T: 0313 65 18 19
F: 0313 65 19 56
E: verkoop@wimmulder.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 154 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 20.422 KM |
| Bouwjaar | 10 - 2023 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 81 KW / 110 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1181 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1587 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1100 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |